Bögen:

Name

Schaden

ben. Geschick

ben. Stärke

Kurzbogen 15 10 5
Weidenbogen 25 25 13
Bogen 30 30 15
Jagdbogen 45 45 23
Reiterbogen 50 50 25
Ulmenbogen 55 55 28
Feldbogen 60 60 30
Kompositbogen 65 65 33
Heckenbogen 70 70 35
Eschenbogen 75 75 38
Wolfsfetzer 80 80 40
Langbogen 85 85 43
Windbrecher 90 90 45
Buchenbogen 95 95 48
Armeebogen 100 100 50
Knochenbogen 105 105 53
Hornbogen 110 110 55
Eichenbogen 120 120 60
Orkhetzer 130 130 65
Kriegsbogen 140 140 70
Sturmbogen 150 150 75
Drachenbogen 165 165 83
Todbringer 180 180 90

zurück