Portal-Zone Gothic-Zone Gothic II-Zone Gothic 3-Zone Gothic 4-Zone Modifikationen-Zone Download-Zone Foren-Zone RPG-Zone Almanach-Zone Spirit of Gothic
English Deutsch
World of Gothic




Liste aller Einhandwaffen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Erz-Drachentöter 90 80 - 100 2200
Innos' Zorn 80 40 - 100 4000
Erz-Schlachtklinge 75 65 - 100 1000
Gesegnete Erzklinge 70 40 - 100 3000
El Bastardo 65 65 - 100 1500
Folteraxt 65 65 - 80 1500
Schwerer Kriegshammer 65 70 - 80 1200
Meisterdegen 65 - 65 100 1500
Orkschlächter 65 65 - 100 1500
Rohe Erzklinge 60 40 - 100 2000
Feros' Schwert 60 50 - 90 800
Erz-Bastardschwert 60 50 - 90 800
Inquisitor 60 50 - 60 1200
Rabenschnabel 58 50 - 60 1000
Edles Bastardschwert 58 60 - 100 1000
Runenschwert 55 50 - 90 800
Rapier 50 - 50 70 600
Rubinklinge 50 50 - 70 600
Streitkolben 50 45 - 60 600
Erz-Langschwert 45 40 - 90 600
Morgenstern 45 45 - 60 600
Grobes Bastardschwert 45 45 - 100 600
Edles Langschwert 45 35 - 90 700
Bartaxt 40 40 - 70 450
Doppelaxt 40 35 - 70 500
Langschwert 37 27 - 90 500
Edles Schwert 35 30 - 70 450
Schädelspicker 35 30 - 60 300
Steinbrecher 35 25 - 50 300
Selbstgeschmiedetes Schwert 30 20 - 90 100
Paladinschwert 30 30 - 70 30
Piratensäbel 30 20 - 70 500
Schiffsaxt 30 25 - 70 400
Grobes Langschwert 30 25 - 70 400
Kriegshammer 28 30 - 40 250
Schwere Nagelkeule 28 20 - 60 30
Grobes Breitschwert 25 20 - 90 20
Grobes Kriegsbeil 25 20 - 70 20
Grobes Schwert 25 20 - 70 20
Alriks Schwert 25 20 - 70 50
Richtstab 25 20 - 110 250
Edles Kurzschwert 25 15 - 50 200
Kriegskeule 22 20 - 50 200
Wolfszahn 20 10 - 50 150
Degen 18 - 10 70 10
Nagelkeule 18 10 - 70 120
Kurzschwert 16 10 - 50 60
Rostiges Schwert 15 10 - 70 10
Wolfsmesser 12 10 - 30 40
Nagelknüppel 12 10 - 60 5
Kleine Sense 12 10 - 60 15
Grobes Kurzschwert 12 10 - 50 300
Schwerer Ast 10 10 - 70 1
Schmiedehammer 10 10 - 30 15
Beil 10 10 - 50 15
Kurzschwert der Miliz 10 10 - 50 300
Belegnagel 8 10 - 70 5
Gehstock 8 5 - 70 12
Maleths Gehstock 8 5 - 70 12
Sichel 7 5 - 50 20
Schürhaken 5 5 - 50 5
Dolch 5 5 - 50 6

Liste aller Zweihandwaffen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Großer Erz-Drachentöter 110 100 - 140 2400
Heiliger Vollstrecker 100 50 - 130 4000
Schwere Erz-Schlachtklinge 90 90 - 140 1200
Ordensschwert 85 50 - 130 3000
Berserkeraxt 80 80 - 90 3000
Drachenschneide 80 80 - 120 3000
Barbarenstreitaxt 75 75 - 90 2500
Sturmbringer 75 65 - 130 2500
Rohe Erzklinge 70 50 - 130 2000
Schwerer Erz-Zweihänder 70 70 - 110 1000
Krummschwert 70 70 - 120 2000
Schlachtaxt 70 70 - 100 2000
Schwerer Zweihänder 68 68 - 120 1800
Streitaxt 60 60 - 100 1200
Runenmacht 60 60 - 120 1200
Zweihänder 55 60 - 100 700
Orkisches Kriegsschwert 50 70 - 140 30
Erz-Zweihänder 50 50 - 100 800
Brutale Orkaxt 45 65 - 130 25
Schwere Orkaxt 40 60 - 110 20
Echsenschwert 40 80 - 100 25
Paladin Zweihänder 40 40 - 110 40
Heiliger Hammer 35 10 -   -
Mittlere Orkaxt 35 55 - 110 15
Rods Zweihänder 35 30 - 130 30
Grobe Kriegsaxt 35 40 - 80 30
Grober Zweihänder 35 40 - 130 30
Leichte Streitaxt 35 30 - 70 40
Stabkeule 32 20 - 130 200
Leichter Zweihänder 32 30 - 110 220
Leichte Orkaxt 30 50 - 110 220
Hellebarde 28 20 - 80 280
Rostige Axt 25 25 - 80 10
Rostiger Zweihänder 25 25 - 100 10
Kampfstab 20 15 - 130 10
Spitzhacke 20 25 - 60 20
Holzfälleraxt 20 25 - 70 20

Liste aller Bögen

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Drachenbogen 75 - 95 - 2500
Kriegsbogen 70 - 90 - 2000
Eichenbogen 65 - 80 - 1800
Knochenbogen 60 - 75 - 1600
Buchenbogen 55 - 65 - 1400
Langbogen 50 - 60 - 1200
Eschenbogen 45 - 50 - 1000
Kompositbogen 40 - 45 - 800
Ulmenbogen 35 - 35 - 600
Jagdbogen 30 - 30 - 400
Bospers Jagdbogen 30 - 30 - 400
Weidenbogen 25 - 20 - 200
Bogen 20 - 20 - 50
Kurzbogen 15 - 10 - 100

Liste aller Armbrüste

Name Schaden Stärke Geschick Reichweite Wert
Drachenjägerarmbrust 100 - 85 - 2500
Schwere Armbrust 85 - 70 - 2000
Kriegsarmbrust 70 - 55 - 1500
Armbrust 55 - 40 - 1000
Leichte Armbrust 40 - 25 - 600
Dragomirs Armbrust 40 - 25 - 600
Jagdarmbrust 25 - 10 - 300
Armbrust 20 - 20 - 50
Sengraths Armbrust 20 - 20 - 50



Username:
Passwort:
angemeldet bleiben:

Fanart